|
|
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Volgnummer | : | 00034 |
---|---|---|
Achterna(a)m(en) overledene | : | Acht van |
Voornaam overledene | : | Anna Magdalena |
Geboren op | : | 30-03-1893 |
Geboren te | : | St.Oedenrode |
Overleden op | : | 22-11-1930 |
Overleden te | : | Best |
Gezindte | : | R.K. |
Laatste rustplaats | : | parochiekerkhof St. Odulphus Best |
Crematie | : | |
Woonplaats(en) | : | Best |
Achternaam echtgeno(o)t(e | : | Kronenburg van |
Voornaam echtgeno(o)t(e) | : | Henricus Johannes |
Datum overlijden echtgeno(o)t(e) | : | 14-01-1973 |
Achternaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Achternaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Opmerking | : | |
|
||
Record aangepast: 21 oktober 2021