|
|
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Volgnummer | : | 00468 |
---|---|---|
Achterna(a)m(en) overledene | : | Claessens |
Voornaam overledene | : | Truus |
Geboren op | : | 06-09-1928 |
Geboren te | : | Venray |
Overleden op | : | 16-07-1989 |
Overleden te | : | Helmond |
Gezindte | : | R.K. |
Laatste rustplaats | : | Sint Antoniuskerkhof |
Crematie | : | |
Woonplaats(en) | : | Best |
Achternaam echtgeno(o)t(e | : | Jansen |
Voornaam echtgeno(o)t(e) | : | Piet |
Datum overlijden echtgeno(o)t(e) | : | 05-07-1995 |
Achternaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Achternaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Opmerking | : | |
|
||
Record aangepast: 14 november 2020