|
|
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Volgnummer | : | 00901 |
---|---|---|
Achterna(a)m(en) overledene | : | Haghen van der |
Voornaam overledene | : | Franciscus Josephus |
Geboren op | : | 17-02-1906 |
Geboren te | : | Arcen en Velden |
Overleden op | : | 09-01-1955 |
Overleden te | : | Best |
Gezindte | : | R.K |
Laatste rustplaats | : | |
Crematie | : | |
Woonplaats(en) | : | |
Achternaam echtgeno(o)t(e | : | Schrijen |
Voornaam echtgeno(o)t(e) | : | Maria Martha |
Datum overlijden echtgeno(o)t(e) | : | 19-07-1998 |
Achternaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Achternaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Opmerking | : | |
|
||
Record aangepast: 07 september 2020