|
|
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Volgnummer | : | 01297 |
---|---|---|
Achterna(a)m(en) overledene | : | Kastelijns |
Voornaam overledene | : | Helena Johanna |
Geboren op | : | 11-02-1907 |
Geboren te | : | Moergestel |
Overleden op | : | 10-02-1993 |
Overleden te | : | Best |
Gezindte | : | R.K. |
Laatste rustplaats | : | Sint Odulphuskerkhof |
Crematie | : | |
Woonplaats(en) | : | Best |
Achternaam echtgeno(o)t(e | : | Vogels |
Voornaam echtgeno(o)t(e) | : | Mathijs Adrianus |
Datum overlijden echtgeno(o)t(e) | : | 07-05-1965 |
Achternaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Achternaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Opmerking | : | |
|
||
Record aangepast: 14 september 2020