|
|
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Volgnummer | : | 02240 |
---|---|---|
Achterna(a)m(en) overledene | : | Prinse |
Voornaam overledene | : | Johanna Maria |
Geboren op | : | 01-04-1909 |
Geboren te | : | Made-Drimmelen |
Overleden op | : | 28-05-1997 |
Overleden te | : | Best |
Gezindte | : | |
Laatste rustplaats | : | |
Crematie | : | |
Woonplaats(en) | : | |
Achternaam echtgeno(o)t(e | : | Gommers |
Voornaam echtgeno(o)t(e) | : | Jacobus Christiaan |
Datum overlijden echtgeno(o)t(e) | : | 28-08-1985 |
Achternaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Achternaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Opmerking | : | |
|
||
Record aangepast: 18 november 2024