|
|
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Volgnummer | : | 02688 |
---|---|---|
Achterna(a)m(en) overledene | : | Slagers |
Voornaam overledene | : | Gé |
Geboren op | : | 24-05-1918 |
Geboren te | : | |
Overleden op | : | 30-03-1994 |
Overleden te | : | Best |
Gezindte | : | |
Laatste rustplaats | : | |
Crematie | : | |
Woonplaats(en) | : | Best |
Achternaam echtgeno(o)t(e | : | Moor de |
Voornaam echtgeno(o)t(e) | : | Nellie |
Datum overlijden echtgeno(o)t(e) | : | 31-03-1992 |
Achternaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Achternaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Opmerking | : | |
|
||
Record aangepast: 28 april 2020