|
|
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Volgnummer | : | 03623 |
---|---|---|
Achterna(a)m(en) overledene | : | Reuter |
Voornaam overledene | : | Anna Hubertina Theresia |
Geboren op | : | 18-12-1926 |
Geboren te | : | |
Overleden op | : | 06-11-2004 |
Overleden te | : | Best |
Gezindte | : | |
Laatste rustplaats | : | |
Crematie | : | |
Woonplaats(en) | : | |
Achternaam echtgeno(o)t(e | : | Cantrijn |
Voornaam echtgeno(o)t(e) | : | Anton |
Datum overlijden echtgeno(o)t(e) | : | |
Achternaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Achternaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Opmerking | : | |
|
||
Record aangepast: 19 maart 2020