![]() |
|
|
![]() Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Volgnummer | : | 04475 |
---|---|---|
Achterna(a)m(en) overledene | : | Clerks |
Voornaam overledene | : | Josephina Francisca |
Geboren op | : | 08-02-1890 |
Geboren te | : | 's-Hertogenbosch |
Overleden op | : | 17-12-1933 |
Overleden te | : | Best |
Gezindte | : | R.K |
Laatste rustplaats | : | |
Crematie | : | |
Woonplaats(en) | : | Best |
Achternaam echtgeno(o)t(e | : | |
Voornaam echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden echtgeno(o)t(e) | : | |
Achternaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Achternaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Opmerking | : | Zr. Marie Johan Congr."Dochters van Maria en Josef". |
|
||
Record aangepast: 18 januari 2025