|
|
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Volgnummer | : | 04579 |
---|---|---|
Achterna(a)m(en) overledene | : | Fabrie |
Voornaam overledene | : | Catharina |
Geboren op | : | 29-01-1881 |
Geboren te | : | Best |
Overleden op | : | 19-02-1946 |
Overleden te | : | Best |
Gezindte | : | R.K |
Laatste rustplaats | : | |
Crematie | : | |
Woonplaats(en) | : | Best |
Achternaam echtgeno(o)t(e | : | Verstralen |
Voornaam echtgeno(o)t(e) | : | Martinus |
Datum overlijden echtgeno(o)t(e) | : | 23-12-1955 |
Achternaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Achternaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Opmerking | : | Gouden jubilares der H. Familie |
|
||
Record aangepast: 27 november 2020