Beeldbanken van Erfgoedvereniging Dye van Best |
||
![]() |
Beeldbank bidprentjes |
Beeldbank Bidprentjes |
|
![]() Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding | |
Volgnummer | : | DvB05967 |
---|---|---|
Achterna(a)m(en) overledene | : | Habraken |
Voornaam overledene | : | Johanna Maria |
Geboren op | : | 18-01-1881 |
Geboren te | : | Son |
Overleden op | : | 18-07-1972 |
Overleden te | : | Best |
Gezindte | : | |
Laatste rustplaats | : | Sint Petruskerkhof |
Crematie | : | |
Woonplaats(en) | : | Son-Breugel |
Achternaam echtgeno(o)t(e | : | Boxmeer van |
Voornaam echtgeno(o)t(e) | : | Hendricus Johannes |
Datum overlijden echtgeno(o)t(e) | : | |
Achternaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Achternaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Opmerking | : | |
|
||
Record aangepast: 28 juni 2020