|
|
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Volgnummer | : | 06146 |
---|---|---|
Achterna(a)m(en) overledene | : | Klessens |
Voornaam overledene | : | Tiny |
Geboren op | : | 21-11-1931 |
Geboren te | : | |
Overleden op | : | 13-09-2005 |
Overleden te | : | Best |
Gezindte | : | |
Laatste rustplaats | : | |
Crematie | : | |
Woonplaats(en) | : | |
Achternaam echtgeno(o)t(e | : | |
Voornaam echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden echtgeno(o)t(e) | : | |
Achternaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Achternaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Opmerking | : | |
|
||
Record aangepast: 19 maart 2020