|
|
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Volgnummer | : | 06421 |
---|---|---|
Achterna(a)m(en) overledene | : | Roosendaal van |
Voornaam overledene | : | Joanna |
Geboren op | : | 21-05-1844 |
Geboren te | : | Best |
Overleden op | : | 21-07-1890 |
Overleden te | : | St. Oedenrode |
Gezindte | : | |
Laatste rustplaats | : | |
Crematie | : | |
Woonplaats(en) | : | |
Achternaam echtgeno(o)t(e | : | Persoons |
Voornaam echtgeno(o)t(e) | : | Willem |
Datum overlijden echtgeno(o)t(e) | : | |
Achternaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Achternaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Opmerking | : | |
|
||
Record aangepast: 31 augustus 2020