|
|
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Volgnummer | : | 06754 |
---|---|---|
Achterna(a)m(en) overledene | : | Fouchier |
Voornaam overledene | : | Els |
Geboren op | : | 24-04-1934 |
Geboren te | : | |
Overleden op | : | 19-10-2008 |
Overleden te | : | Best |
Gezindte | : | |
Laatste rustplaats | : | |
Crematie | : | |
Woonplaats(en) | : | |
Achternaam echtgeno(o)t(e | : | Herijgers |
Voornaam echtgeno(o)t(e) | : | Leo |
Datum overlijden echtgeno(o)t(e) | : | |
Achternaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | Klaassen |
Voornaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | Antoon |
Datum overlijden 2e echtgeno(o)t(e) | : | 04-02-1995 |
Achternaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Opmerking | : | |
|
||
Record aangepast: 19 maart 2020