|
|
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Volgnummer | : | 07050 |
---|---|---|
Achterna(a)m(en) overledene | : | Riemslag |
Voornaam overledene | : | Cornelius |
Geboren op | : | 02-02-1837 |
Geboren te | : | Oosterhout |
Overleden op | : | 14-08-1895 |
Overleden te | : | Best |
Gezindte | : | |
Laatste rustplaats | : | |
Crematie | : | |
Woonplaats(en) | : | |
Achternaam echtgeno(o)t(e | : | |
Voornaam echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden echtgeno(o)t(e) | : | |
Achternaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Achternaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Opmerking | : | Hoofd der school |
|
||
Record aangepast: 19 maart 2020