|
|
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Volgnummer | : | 07514 |
---|---|---|
Achterna(a)m(en) overledene | : | Kainer |
Voornaam overledene | : | Catharina |
Geboren op | : | 27-07-1885 |
Geboren te | : | Bernlkan |
Overleden op | : | 11-02-1947 |
Overleden te | : | Eindhoven |
Gezindte | : | |
Laatste rustplaats | : | |
Crematie | : | |
Woonplaats(en) | : | Best |
Achternaam echtgeno(o)t(e | : | Gubka |
Voornaam echtgeno(o)t(e) | : | Julius |
Datum overlijden echtgeno(o)t(e) | : | 29-04-1954 |
Achternaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Achternaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Opmerking | : | |
|
||
Record aangepast: 14 september 2020