|
|
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Volgnummer | : | 08411 |
---|---|---|
Achterna(a)m(en) overledene | : | Everaert |
Voornaam overledene | : | Elisa Ernestina |
Geboren op | : | 02-02-1914 |
Geboren te | : | |
Overleden op | : | 14-02-1971 |
Overleden te | : | |
Gezindte | : | R.K |
Laatste rustplaats | : | |
Crematie | : | |
Woonplaats(en) | : | |
Achternaam echtgeno(o)t(e | : | Brants |
Voornaam echtgeno(o)t(e) | : | Laurens Adrianus Maria |
Datum overlijden echtgeno(o)t(e) | : | |
Achternaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Achternaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Opmerking | : | |
|
||
Record aangepast: 03 augustus 2020