|
|
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Volgnummer | : | 09217 |
---|---|---|
Achterna(a)m(en) overledene | : | Blaauwkamer |
Voornaam overledene | : | Jaap |
Geboren op | : | 31-08-1927 |
Geboren te | : | Kruiningen |
Overleden op | : | 18-11-2021 |
Overleden te | : | Best |
Gezindte | : | |
Laatste rustplaats | : | |
Crematie | : | |
Woonplaats(en) | : | |
Achternaam echtgeno(o)t(e | : | Verbrugge |
Voornaam echtgeno(o)t(e) | : | Lenie |
Datum overlijden echtgeno(o)t(e) | : | |
Achternaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Achternaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Opmerking | : | krantenbericht |
|
||
Record aangepast: 25 januari 2022