|
|
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Volgnummer | : | 09680 |
---|---|---|
Achterna(a)m(en) overledene | : | Mink |
Voornaam overledene | : | Tine |
Geboren op | : | 27-06-1932 |
Geboren te | : | Best |
Overleden op | : | 03-08-2011 |
Overleden te | : | |
Gezindte | : | protestant |
Laatste rustplaats | : | algemene begraafplaats De Hoge Bogt te Veldhoven |
Crematie | : | |
Woonplaats(en) | : | |
Achternaam echtgeno(o)t(e | : | Harinck |
Voornaam echtgeno(o)t(e) | : | Frans |
Datum overlijden echtgeno(o)t(e) | : | |
Achternaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Achternaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Opmerking | : | kopie rouwkaart |
|
||
Record aangepast: 24 maart 2023