|
|
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Volgnummer | : | 09804 |
---|---|---|
Achterna(a)m(en) overledene | : | Akkermans |
Voornaam overledene | : | Antonius Adrianus |
Geboren op | : | 08-02-1923 |
Geboren te | : | Best |
Overleden op | : | 01-11-1985 |
Overleden te | : | Clinge |
Gezindte | : | R.K. |
Laatste rustplaats | : | |
Crematie | : | |
Woonplaats(en) | : | Clinge |
Achternaam echtgeno(o)t(e | : | Piessens |
Voornaam echtgeno(o)t(e) | : | Erna Nathalia |
Datum overlijden echtgeno(o)t(e) | : | |
Achternaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Achternaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Opmerking | : | |
|
||
Record aangepast: 24 juni 2023