|
|
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Volgnummer | : | 10049 |
---|---|---|
Achterna(a)m(en) overledene | : | Kronenburg |
Voornaam overledene | : | Johanna |
Geboren op | : | 26-04-1834 |
Geboren te | : | Best |
Overleden op | : | 24-05-1915 |
Overleden te | : | Boxtel |
Gezindte | : | R.K |
Laatste rustplaats | : | |
Crematie | : | |
Woonplaats(en) | : | Boxtel |
Achternaam echtgeno(o)t(e | : | Bouw |
Voornaam echtgeno(o)t(e) | : | Wilhelmus |
Datum overlijden echtgeno(o)t(e) | : | |
Achternaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 2e echtgeno(o)t(e) | : | |
Achternaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Voornaam 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Datum overlijden 3e echtgeno(o)t(e) | : | |
Opmerking | : | kopie |
|
||
Record aangepast: 13 februari 2024