![]() |
|
|
![]() |
|
Fotonummer | : | dvb00041 | |||
---|---|---|---|---|---|
Titel | : | Huize Nazareth. | |||
Plaats/dorp | : | Best | |||
Wijk | : | Centrum | |||
Adres (of locatie) | : | Hoofdstraat 31 | |||
Datering | : | 1935 | |||
Bijzonderheden | : | Nadat de zusters van de congregatie Dochters van Maria en Joseph uit Den Bosch zich op 22 mei 1862 in Best gevestigd hadden, bouwden zij in 1886 een nieuw klooster (rechter deel op de foto). Met in de nis boven de ingang het beeld van de H. Joachim. In 1896 werd het klooster uitgebreid met een westelijke vleugel. Deze was aanvankelijk bedoeld als pensionaat voor meisjes en werd later ingericht als bejaardentehuis. In 1916-1917 werd het klooster op grote schaal uitgebreid met het linker gedeelte op de foto en een nieuw oostelijke vleugel (niet zichtbaar) waarin een meisjesschool werd gevestigd en een eigen bakkerij. Ruim 124 jaar waren de zusters in best actief op het gebied van onderwijs, zieken- en bejaardenzorg. Behoudens het gedeelte dat in 1916-1917 werd gebouwd (links op foto) werd het hele complex in 1987 gesloopt voor woningbouw en de aanleg van de Nazarethstraat. Het beeld van de H. Joachim werd bij de sloop gespaard en kreeg een plaats bij de St. Annakapel op Aarle. Rechts op de voorgrond het H. Hartbeeld dat daar in 1921 werd geplaatst en nu op het H. Hartplein staat. |
|||
Fotograaf | : | Onbekend Disclaimer
Erfgoedvereniging Dye van Best heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen.
Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was, dan verzoeken wij hem/haar om direct contact met ons op te nemen. EXIT |
|||
Collectie | : | Dye van Best | |||
Rubriek | : | Diversen | |||
Subrubriek | : | Briefkaart | |||
Categorie | : | Prentbriefkaart: kopie | |||
Achterkant afbeelding | : | Blanco | |||
Uitgever | : | ||||
Google Map | : |
Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|||
|
||
Record aangepast: 13 maart 2022