Beeldbanken van Erfgoedvereniging Dye van Best |
||
![]() |
Beeldbank foto's |
Beeldbank Foto's |
|
![]() | |
Fotonummer | : | DvB00139 |
---|---|---|
Titel | : | Straatbeeld Dorpstraat. |
Plaats/dorp | : | Best |
Wijk | : | Centrum |
Adres (of locatie) | : | Dorpstraat nu Hoofdstraat |
Datering | : | 1950 |
Bijzonderheden | : | Rechts op de voorgrond de panden Dorpstraat.Zij werden in 1903 gebouwd dor J. van de Sande die op Dorpstraat ging wonen en in de winkel een boek- en kantoorboekhandel vestigde. Op hetzelfde adres begon hij ook een schildersbedrijf. Het naastgelegen café Dorpstraat werd door hem verhuurd en later door hemzelf geëxploiteerd. De panden werden in 2000 gesloopt voor de aanleg van de spoorwegtunnel. Daarnaast de panden Dorpstraat die in 1938 door A.C. van Heesewijk werden gebouwd. In het rechter gedeelte ging hij zelf wonen en het andere gedeelte werd verhuurd. Hoofdstraat 61 werd gesloopt voor de aanleg van de spoorwegtunnel. en Hoofdstraat 59 werd door de gemeente gekocht i.v.m. toekomstige plannen voor het spoorweggebied. Daarnaast het pand van J. van Ekerschot. Het werd al gesloopt voordat in 1955 de straten officiële namen kregen. Wel is nog het pand Dorpstraat zichtbaar waar J. Staal en zijn dochter een tabakszaak hadden. Vervolgens het pand Dorpstraat dat in 1927 werd gebouwd door L. van den Hurk en waar zijn zoon Harrie een Spar winkel had en zijn dochter Lena een textielwinkel. Laatstelijk was daar de snackbar van Cor Bennaars. Het pand werd door de gemeente gekocht en later gesloopt i.v.m. toekomstige ontwikkelingen in het spoorgebied. Het volgende hoge huis is thans Hoofdstraat 53. Gebouwd in 1919 door A. Willems als woonhuis en werd later gebruikt als kantoor voor de N.V. Tricotbest. Tegenwoordig is het in gebruik als kantoor van Tapijtcentrum Nederland. |
Fotograaf | : | Onbekend Disclaimer
Erfgoedvereniging Dye van Best heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen.
Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was, dan verzoeken wij hem/haar om direct contact met ons op te nemen. EXIT |
Collectie | : | Dye van Best |
Rubriek | : | Infrastructuur |
Subrubriek | : | Dorpsgezicht |
Categorie | : | Prentbriefkaart: orig, z/w |
Achterkant afbeelding | : | |
Uitgever | : | JosPé, Arnhem en J.L. van de Sande-Huybers, Best |
Google Map | : | (51.51096012852759, 5.3886842778513255), 72.332455, -4.116506, 1.584963 |
|
||
Record aangepast: 23 april 2025