Beeldbanken van Erfgoedvereniging Dye van Best |
||
![]() |
Beeldbank foto's |
Beeldbank Foto's |
|
![]() | |
Fotonummer | : | DvB00161 |
---|---|---|
Titel | : | Panden Kruisparkweg. |
Plaats/dorp | : | Best |
Wijk | : | Naastenbest |
Adres (of locatie) | : | Kruisparkweg 64 - 66 |
Datering | : | 1968 |
Bijzonderheden | : | Oud boerderijtje dat tot 1970 stond op de hoek van de Kruisparkweg en de Philip van der Goesstraat. Onbekend is hoe oud dat huisje in werkelijkheid is. Het huisje werd in 1970 gesloopt voor nieuwbouw in de omgeving Kruisparkweg - Philip van der Goesstraat - Oirschotseweg. Tussen 1905 en 1915 woonde daar de uit Den Haag afkomstige kunstschilder Arend Hijner, die eigenaar was van dit huisje. Het hogere gedeelte werd door Arend Hijner gebouwd als woonhuis. Met raam- en deurpartijen die hij elders kocht construeerde en benaderde hij zoveel mogelijk een authentiek Brabants boerderijtje uit de 17e eeuw waarin hij zijn schildersatelier vestigde. Het bijzondere deurkalf in de bijbouw dateert uit 1681 en is afkomstig uit een boerderij in Heeze. Het deurkalf is gerestaureerd en berust nu in het gemeentehuis van Best. Op het deurkalf staat de volgende tekst: Laat nyders nyden, dat Got ons gunt moeten sy lyden. Jan Goort van Pelt en Catelijn Pompen 1681 en komt oorspronkelijk uit een boerderij uit Heeze. Deze huisjes werden in 1970 gesloopt. Met speciale stempel van Junior chamber internation World congres Amsterdam 3 november 1975. |
Fotograaf | : | Onbekend Disclaimer
Erfgoedvereniging Dye van Best heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen.
Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was, dan verzoeken wij hem/haar om direct contact met ons op te nemen. EXIT |
Collectie | : | Dye van Best |
Rubriek | : | Gebouwen |
Subrubriek | : | Boerderij |
Categorie | : | Prentbriefkaart: orig, z/w |
Achterkant afbeelding | : | Postzegel + geschreven tekst |
Uitgever | : | J. Steenbakkers Best |
Google Map | : | (51.50857325431276, 5.38277606495808), 298.244621, 3.848683, 0.584963 |
|
||
Record aangepast: 04 mei 2025