Beeldbanken van Erfgoedvereniging Dye van Best |
||
![]() |
Beeldbank foto's |
Beeldbank Foto's |
|
![]() | |
Fotonummer | : | DvB00205 |
---|---|---|
Titel | : | Stations koffiehuis van Gemert. |
Plaats/dorp | : | Best |
Wijk | : | Centrum |
Adres (of locatie) | : | Stationsstraat 19 |
Datering | : | 1902 |
Bijzonderheden | : | Kort nadat Best in 1866 was aangesloten op het spoorwegnet bouwde P.J. Boelaars tegenover het station het stations koffiehuis. Omdat hij als secretaris van de gemeente Best deze zaak niet zelf kon runnen liet hij dit over aan J. Prinsen. In 1870 werd de exploitatie overgenomen door de weduwe van Gemert-Boelaars die ook een logement ging runnen. De familie van Gemert bleef de zaak beheren tot 1933. In dat jaar nam A.H. der Kinderen de zaak over en werd deze alom bekend als hotel der Kinderen. Het bedrijf werd bij de bevrijding van Best in september-oktober 1944 zodanig verwoest dat het moest worden gesloopt. Herbouw volgde. In 1954 werd het nieuwe hotel der Kinderen op dezelfde plaats geopend. Het hotel werd in 1976 verkocht aan Jan van Riel die het na enige tijd doorverkocht aan Brouwerij Heineken. De familie Witlox werd pachter en later eigenaar. In mei 2003 werd het gekocht door de gemeente die het in 2005 sloopte i.v.m. de herontwikkeling van het gebied rondom het spoor na de aanleg van de ondergrondse spoorwegtunnel. Het nieuwe pand, dat nog enige andere eigenaren kende, werd in 2005 gesloopt i.v.m. de herontwikkeling van het gebied rondom het spoor na de aanleg van de ondergrondse spoorwegtunnel. Op de foto de koets van Hanneske van de Sande, alias Hanneske van de bus, die een geregelde dienst onderhield tussen Best en Oirschot voor het vervoer van reizigers en post. De koets werd later vervangen door een busje. Catalogus: B-02 |
Fotograaf | : | Jan Bijnen |
Collectie | : | Dye van Best |
Rubriek | : | Gebouwen |
Subrubriek | : | Hotel |
Categorie | : | Prentbriefkaart: orig, kleur |
Achterkant afbeelding | : | |
Uitgever | : | Weduwe H.M. van Gemert, Best |
Google Map | : | 51.50997, 5.38973 |
|
||
Record aangepast: 01 november 2024