Beeldbanken van Erfgoedvereniging Dye van Best |
||
![]() |
Beeldbank foto's |
Beeldbank Foto's |
|
![]() | |
Fotonummer | : | DvB00879 |
---|---|---|
Titel | : | De voormalige houtzagerij van Christje Sol. |
Plaats/dorp | : | Best |
Wijk | : | Centrum |
Adres (of locatie) | : | Molenpad nu Nieuwstraat |
Datering | : | 1925 |
Bijzonderheden | : | In het gebouw midden op de foto was vroeger een oliemolen gevestigd. Wanneer de molen is gesticht, is niet bekend maar wel dat hij in 1821 eigendom was van Hendrikus van der Heijden, die in dat jaar in het bevolkingsregister bekend staat als olieslager op deze molen. Via vererving werd de molen eigendom van Antonius, Everardus en Regina Sol. In 1904 begon Antonius Sol naast zijn oliemolen een houtzagerij (links op foto). In 1921 werd de zagerij verkocht aan Christiaan Joossen die in Best algemeen bekend was als Christje Sol. Waarschijnlijk werd hij zo genoemd, omdat hij vele jaren als knecht werkte bij de houtzagerij van de familie Sol. Na verkoop in 1927 aan Marinus Josephus van der Velden sloopte deze in 1938 het geheel en bouwde daar twee huizen met een winkel. C. Schijvens had hier tot 1964 een herenmodezaak en Wim van den Brandt een elektrozaak annex fietsenhandel.(Nieuwstraat 6-8-10). Deze panden werden in 1964 door de gemeente gekocht voor de ontwikkeling van het centrumplan. Voor meer info: zie hoofdstuk Van graan tot meel in het boek Omzien in Best. |
Fotograaf | : | Onbekend Disclaimer
Erfgoedvereniging Dye van Best heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen.
Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was, dan verzoeken wij hem/haar om direct contact met ons op te nemen. EXIT |
Collectie | : | Dye van Best |
Rubriek | : | Handel/Industrie |
Subrubriek | : | Houtbewerking |
Categorie | : | Foto: z/w |
Achterkant afbeelding | : | Blanco |
Uitgever | : | |
Google Map | : | (51.51237850347998, 5.395144583534375), 218.447767, 2.400266, 0.584963 |
|
||
Record aangepast: 16 mei 2025