Beeldbanken van Erfgoedvereniging Dye van Best |
||
![]() |
Beeldbank foto's |
Beeldbank Foto's |
|
![]() | |
Fotonummer | : | DvB01457 |
---|---|---|
Titel | : | Hotel, Café Restaurant Pension Sint Christoffel. |
Plaats/dorp | : | Best |
Wijk | : | Bedrijventerrein 't Zand |
Adres (of locatie) | : | Eindhovenseweg |
Datering | : | 1935 |
Bijzonderheden | : | Café-Restaurant Hotel en Pension St. Christoffel aan de Eindhovenseweg te Best. Het werd geëxploiteerd door Antoon van Bergeijk en zijn vrouw Tonia Vervoort. Ook de kinderen Ria en Leo hielpen een handje mee. Op de foto's is een fraaie benzinepomp te zien die aangeeft dat er, buiten het Restaurant, Hotel en Pensiongebeuren om, ook nog brandstof werd verkocht. Omdat schippers op het Wilhelminakanaal bijna nergens terecht konden voor boodschappen, bouwde hij naast zijn café een kruidenierszaak die al snel uitgroeide tot veel meer dan de kruidenierswaren die de schippers nodig hadden. De winkel werd vele jaren gerund door Jan Kuipers totdat deze begin zestiger jaren van de vorige eeuw werd overgenomen door dochter Ria van Bergeijk. Telefoonnummer 25 geeft aan dat het toen nog niet druk was op de rijksweg die in de volksmond de Boschdijk of Steenweg werd genoemd, maar de auto's die er langs kwamen konden bij Sint Christoffel wel tanken. In 1965 werd het café en hotel overgenomen door Toon van den Heuvel. Het werd uiteindelijk gesloopt voor de ontwikkeling van het industrieterrein 't Zand. |
Fotograaf | : | Onbekend Disclaimer
Erfgoedvereniging Dye van Best heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen.
Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was, dan verzoeken wij hem/haar om direct contact met ons op te nemen. EXIT |
Collectie | : | Dye van Best |
Rubriek | : | Gebouwen |
Subrubriek | : | Café/Restaurant |
Categorie | : | Foto: z/w |
Achterkant afbeelding | : | Blanco |
Uitgever | : | |
Google Map | : | (51.5015562530175, 5.414804286402614), 196.949165, 0.079636, 0.584963 |
|
||
Record aangepast: 29 april 2024