Beeldbanken van Erfgoedvereniging Dye van Best |
||
![]() |
Beeldbank foto's |
Beeldbank Foto's |
|
![]() | |
Fotonummer | : | DvB01835 |
---|---|---|
Titel | : | Panden Hoofdstraat. |
Plaats/dorp | : | Best |
Wijk | : | Centrum |
Adres (of locatie) | : | Hoofdstraat 32 - 32a (Info. straatnaam) |
Datering | : | 1970 |
Bijzonderheden | : | Deze panden werden gebouwd in 1909-1910 door Nicolaas, Cornelius en Maria van de Sande. Zij begonnen daar café De zwaan, bierbrouwerij, bakkerij, boerderij, koetsierderij en een winkel in koloniale waren. Het was het tweede café met deze naam want eerder exploiteerden zij een café met dezelfde naam aan de overzijde van de straat dat werd aangekocht voor de uitbreiding van het klooster Huize Nazareth in 1916-1917. In 1927 nam Willem van kronenburg de zaak over van zijn ongetrouwde oom Nicolaas van de Sande waar hij al sinds 1910 werkte als bakkersknecht. Hij beperkte zich echter tot de exploitatie van het café, de winkel in kruidenierswaren en de bakkerij. In 1962 nam Mariet van Kronenburg de bakkerij van haar oom over en na haar huwelijk met H. Sonnemans in dat jaar was op Hoofdstraat 32 De echte bakker gevestigd. Het café werd gesloten en verhuurd als winkelruimte aan Bernard van der Schoot die er een kledingzaak vestigde. Later was daar juwelier Meijer gevestigd. Op 16 april 1997 hield bakker Sonnemans het voor gezien en werden de winkel en de bakkerij gesloopt voor de bouw van het appartementengebouw De zwaan en een daarbij behorende winkel. |
Fotograaf | : | Onbekend Disclaimer
Erfgoedvereniging Dye van Best heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen.
Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was, dan verzoeken wij hem/haar om direct contact met ons op te nemen. EXIT |
Collectie | : | Dye van Best |
Rubriek | : | Gebouwen |
Subrubriek | : | Winkelpand |
Categorie | : | Foto: z/w |
Achterkant afbeelding | : | N.v.t. |
Uitgever | : | |
Google Map | : | (51.51192449228851, 5.391851531182851), 317.729288, 1.793353, 1.510156 |
|
||
Record aangepast: 14 oktober 2023