Beeldbanken van Erfgoedvereniging Dye van Best |
||
![]() |
Beeldbank foto's |
Beeldbank Foto's |
|
![]() | |
Fotonummer | : | DvB02813 |
---|---|---|
Titel | : | Herdenking van 50 jaar bevrijding van Best. |
Plaats/dorp | : | Best |
Wijk | : | Buitengebied |
Adres (of locatie) | : | Joe Mannweg |
Datering | : | 17-9-1994 |
Bijzonderheden | : | Bij de herdenking van 50 jaar bevrijding van Best in het Joe Mann natuurtheater waren ook de broers en zus van Joe Mann aanwezig. Met op de foto v.l.n.r.: Mevr. Mann (echtgenote van een broer van Joe Mann), Jack Mann (broer van Joe Mann), Robert Jones (kapitein van de groep militairen waartoe ook Joe Mann behoorde), Harold Mann (broer van Joe Mann), rechts Nadine Field (dochter) van luitenant Ed Wierzbowski). Soldaat Joe Mann werd op 08-7-1922 in Reardan USA geboren. Gesneuveld 19-09-1944 te Best. Hij was parachutist van de 101e Amerikaanse Airborne Divisie en behoorde als verkenner tot de H-compagnie van het 502e regiment infanterie. Na zijn landing op 17 september 1944 op de Sonse heide kreeg van zijn luitenant Edmund Wierzbowski opdracht om met een groep parachutisten op te trekken naar de brug over het Wilhelminakanaal in Best. Bij de strijd om de brug raakte Joe Mann twee keer gewond en kwam bij andere gewonden te recht in een loopgraaf. Toen daar granaten in vielen ving hij met zijn rug de explosie op van een van deze granaten en deze daad moest hij met de dood bekopen, maar redde daardoor het leven van zijn kameraden in deze loopgraaf. Voor zijn zelfopoffering kreeg hij postuum The Medal Of Honor, de hoogste Amerikaanse militaire onderscheiding. Als eerbetoon aan Joe Mann en alle andere militairen die sneuvelden bij de bevrijding van Best werd in 1956 in het natuurtheater een monument opgericht ter gedachtenis aan Joe Mann. |
Fotograaf | : | C.B.J. van den Biggelaar |
Collectie | : | C.B.J. van den Biggelaar |
Rubriek | : | Oorlog |
Subrubriek | : | Herdenking |
Categorie | : | Foto: kleur |
Achterkant afbeelding | : | Blanco |
Uitgever | : | |
Google Map | : | (51.512768352908, 5.43464284049503), 144.254291, 0.496689, 2.510156 |
|
||
Record aangepast: 10 maart 2025