Beeldbanken van Erfgoedvereniging Dye van Best |
||
![]() |
Beeldbank foto's |
Beeldbank Foto's |
|
![]() | |
Fotonummer | : | DvB03045 |
---|---|---|
Titel | : | Hoofdstraat. |
Plaats/dorp | : | Best |
Wijk | : | Centrum |
Adres (of locatie) | : | Hoofdstraat (voorheen Dorpstraat). |
Datering | : | 1900 |
Bijzonderheden | : | Nadat de gemeente onafhankelijk was geworden van de gemeente Oirschot werd in 1821 het eerste raadhuis gebouwd. Dat stond op het huidige Raadhuisplein. Op deze foto is het zichtbaar onder de bomen. Het is de enigste foto van dit gebouw. Zoals in die tijd gebruikelijk, werd het metselwerk en het timmerwerk voor het nieuwe gemeentehuis afzonderlijk aanbesteed. Het metselwerk werd gegund aan de Bestse herbergier Gerard van Arkel voor 749 gulden. Peter Vriens uit Moergestel kreeg het timmerwerk toegewezen voor 614 gulden. Voor 1363 gulden en wat bijkomende kosten kreeg Best zijn eerste raadhuis. Omdat er nadien nogal wat deining ontstond over de plaats waar het nieuwe gemeentehuis gebouwd moest worden duurde het nog tot 1828 voordat het gebouw in gebruik werd genomen. Het werd in 1903 afgebroken voor de bouw van een nieuw en groter gemeentehuis. Verder info zie hoofdstuk 9 van Het bestuur gezeteld in het boek Omzien in Best. Rechts de schoorsteen van N.V. Roomboterfabriek De Beste Boter. De Dorpsplein is in 1955 veranderd in Raadhuisplein. In 2020 is de naam weer gewijzigd in Dorpsplein. |
Fotograaf | : | Onbekend Disclaimer
Erfgoedvereniging Dye van Best heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen.
Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was, dan verzoeken wij hem/haar om direct contact met ons op te nemen. EXIT |
Collectie | : | C.B.J. van den Biggelaar |
Rubriek | : | Infrastructuur |
Subrubriek | : | Dorpsgezicht |
Categorie | : | Prentbriefkaart: kopie |
Achterkant afbeelding | : | Blanco |
Uitgever | : | |
Google Map | : | (51.51214166576124, 5.394232584935708), 132.785258, 20.868992, 0.584963 |
|
||
Record aangepast: 28 januari 2025