Beeldbanken van Erfgoedvereniging Dye van Best |
||
Beeldbank krantenartikelen |
Beeldbank Krantenartikelen |
|
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave | |
Artikelnummer | : | DvB19692000 |
---|---|---|
Titel | : | Structuurplan Best op basis van 40.000 tot 45.000 inwoners |
Auteur(s) | : | |
Publicatie datum | : | 27-2-1969 |
Bijzonderheden | : | |
Plaats of dorp | : | |
Aantal delen | : | |
Wijk of gebied | : | |
Rubriek | : | Infrastructuur |
Subrubriek | : | Structuurplan |
Uitgever | : | Eindhovens Dagblad |
Adres of locatie | : | |
Fotograaf | : | |
|
||
Record aangepast: 10 mei 2020